![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/03/16 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 6,750 USD | ODO | 120,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO TZ | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/03/06 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 6,462 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/02 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | PEARL TYPE | |
| FOB PRICE | 8,322 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/02 | YEAR | 2001 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 13,607 USD | ODO | 120,000 km | |
![]() |
TOYOTALANDCRISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/25 | YEAR | 1992 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | WINE TYPE | |
| FOB PRICE | 3,865 USD | ODO | 145,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/23 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 5,345 USD | ODO | 155,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/23 | YEAR | 1995 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 5,455 USD | ODO | 140,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/09 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 6,250 USD | ODO | 126,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/04 | YEAR | 1992 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | OTHER COLOR | |
| FOB PRICE | 3,410 USD | ODO | 120,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/06/28 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 5,115 USD | ODO | 180,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/06/28 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 155,000 km | |
![]() |
TOYOTALAND CRUISER PRADO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/06/28 | YEAR | 1993 | |
| MAKE | TOYOTA | COLOR | GRAY TYPE | |
| FOB PRICE | 4,435 USD | ODO | 145,000 km | |