![]() |
OTHERROVER DEFENDER - GS | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/03/26 | YEAR | 2003 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 6,406 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
OTHERRover Range Rover | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/11/08 | YEAR | 1999 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 5,355 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
OTHERRover Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/11/08 | YEAR | 1999 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | RED TYPE | |
| FOB PRICE | 5,685 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
OTHERPEUGEOT 406 | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/22 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 2,160 USD | ODO | 103,000 km | |
![]() |
OTHERJEEP GRAND CHEROKEE | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/20 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 2,456 USD | ODO | 130,000 km | |
![]() |
OTHERBUICK REQAL | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/20 | YEAR | 1995 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | OTHER COLOR | |
| FOB PRICE | 3,044 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
OTHERSATURN SW2 WAGON | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/17 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,401 USD | ODO | 99,000 km | |
![]() |
OTHERROVER MINI | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/15 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | RED TYPE | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 90,000 km | |
![]() |
OTHERPEUGEOT 306 | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/04 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 2,219 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
OTHERPEUGEOT 306 | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/27 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,695 USD | ODO | 107,000 km | |
![]() |
OTHERFORD EXPLORER | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/26 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | WHITE TYPE | |
| FOB PRICE | 2,390 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
OTHERJEEP CHEROKEE | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/24 | YEAR | 1999 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 2,830 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
OTHERFORD FREDA | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/20 | YEAR | 1995 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | OTHER COLOR | |
| FOB PRICE | 2,840 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
OTHERFORD MUSTANG | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/19 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | BLACK TYPE | |
| FOB PRICE | 3,750 USD | ODO | 128,000 km | |
![]() |
OTHERCHEVROLET BLAZER | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/19 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | WINE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,595 USD | ODO | 90,000 km | |
![]() |
OTHERFORD MUSTANG | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/19 | YEAR | 1995 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 3,410 USD | ODO | 90,000 km | |
![]() |
OTHERFORD EXPLORER | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/12 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 2,845 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
OTHERCHEVROLET ASTRO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/09 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | BLACK TYPE | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 97,000 km | |
![]() |
OTHERCHRYSLER VOYAGER | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/09 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,695 USD | ODO | 137,000 km | |
![]() |
OTHERCHRYSLER VOYAGER | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/09 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | OTHER | COLOR | GRAY TYPE | |
| FOB PRICE | 2,615 USD | ODO | 69,000 km | |