![]() |
DAIHATSUYRV | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2010/01/09 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,132 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
DAIHATSUMIRA KEI | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/03/26 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 903 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
DAIHATSUHijet Be-Go | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/02/25 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,705 USD | ODO | 86,000 km | |
![]() |
DAIHATSUTERIOS KID | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/10/19 | YEAR | 2006 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 11,193 USD | ODO | 60,000 km | |
![]() |
DAIHATSUYRV TRUBO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/09/17 | YEAR | 2001 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 2,189 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
DAIHATSUHIJET GRANCARGO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/04 | YEAR | 2003 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 6,999 USD | ODO | 88,000 mile | |
![]() |
DAIHATSUTERIOS KID | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/03 | YEAR | 2006 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | WHITE TYPE | |
| FOB PRICE | 10,800 USD | ODO | 85,000 km | |
![]() |
DAIHATSUHIJET CARGO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/02 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 99,000 km | |
![]() |
DAIHATSUTERIOS | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/29 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,875 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
DAIHATSUMIRA | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/25 | YEAR | 2002 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 3,070 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
DAIHATSUTERIOS | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/12 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,935 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
DAIHATSUYRV | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/07/06 | YEAR | 2001 | |
| MAKE | DAIHATSU | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,820 USD | ODO | 98,000 km | |